Programme de subventions discrétionnaires pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement (CFI)
Le Programme de subventions discrétionnaires pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement (CFI) est une initiative fédérale visant à accélérer le déploiement d'infrastructures de recharge et de ravitaillement alternatif pour véhicules électriques (VE) accessibles au public aux États-Unis. Ce programme, élément essentiel de la stratégie globale de l'administration Biden-Harris pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, vise à garantir à chaque Américain, où qu'il se trouve, l'accès à des solutions de recharge et de ravitaillement pour VE pratiques, fiables et abordables.
Objectifs du programme :
-
Expansion de l’infrastructure des véhicules électriques : Le programme CFI se concentre sur le déploiement généralisé de bornes de recharge, en particulier dans les zones mal desservies et rurales, afin de construire un réseau national qui répond à la demande croissante de véhicules électriques.
-
Promotion des carburants alternatifs : En plus de la recharge des véhicules électriques, le programme soutient également les infrastructures pour les carburants alternatifs comme l’hydrogène, le propane et le gaz naturel, favorisant ainsi un mix énergétique diversifié et réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.
-
Impact environnemental et économique : Le programme vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la qualité de l’air et à créer des emplois dans le secteur de l’énergie propre en stimulant les investissements dans les infrastructures vertes.
-
Équité et accessibilité : Afin de garantir que les avantages de l’électrification et de l’énergie propre soient accessibles à tous, le programme donne la priorité aux projets qui servent les communautés défavorisées, favorisent l’équité et améliorent l’accès aux options de transport propres.
Composants clés:
-
Sites de recharge et de ravitaillement publics : Le programme finance le développement de stations de recharge et de ravitaillement pour véhicules électriques accessibles au public le long des principaux corridors, dans les zones urbaines et rurales, et dans les endroits mal desservis par les infrastructures existantes.
-
Partenariats avec le secteur privé : Afin de maximiser l’impact du programme, la FCI encourage les partenariats entre les entités publiques, les entreprises privées et les organismes à but non lucratif afin de mobiliser des financements et une expertise supplémentaires.
-
Innovation et technologie : Le programme soutient l’intégration de technologies avancées, telles que la recharge intelligente, les sources d’énergie renouvelables et les systèmes de gestion du réseau, pour améliorer l’efficacité et la durabilité des infrastructures.
Financement et éligibilité :
-
Entités admissibles : Les gouvernements des États et locaux, les organismes d'urbanisme, les gouvernements tribaux et autres entités publiques peuvent solliciter des subventions du CFI. La collaboration avec des partenaires du secteur privé est fortement encouragée.
-
Octroi de subventions : Le programme de la FCI offre d'importantes possibilités de financement pour les projets d'infrastructures, les subventions étant attribuées sur une base concurrentielle. Les projets sont évalués en fonction de leur potentiel de réduction des émissions, d'amélioration de l'accessibilité et de contribution au développement d'un réseau national de recharge et de ravitaillement.
Annonce des bénéficiaires du premier cycle de subventions pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement (CFI) !
Nous sommes ravis d'annoncer les bénéficiaires de la première tranche de subventions pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement (CFI) ! Cette tranche a permis de financer plusieurs projets innovants à travers le pays, chacun sélectionné pour son potentiel de développement significatif des infrastructures de recharge et de ravitaillement alternatif pour véhicules électriques. Ces projets joueront un rôle crucial dans la transition vers les énergies propres et la réalisation de l'objectif de zéro émission nette des États-Unis d'ici 2050.
Afficher plus d’ informations sur les destinataires et les projets sélectionnés.
Carte des bénéficiaires des subventions du cycle 1B

Les projets sélectionnés couvrent diverses régions, tant en milieu urbain que rural, garantissant ainsi l'accès aux avantages des transports propres pour tous les Américains. Ces projets ajouteront des milliers de nouvelles bornes de recharge et stations de ravitaillement alternatives, comblant ainsi les lacunes critiques des infrastructures existantes et soutenant la croissance rapide du marché des véhicules électriques.
| État demandeur principal | Nom du projet | Demandeur principal | Montant | Type de carburant | Programme CFI |
|---|---|---|---|---|---|
| RA | Élargissement de l'accès à la recharge des véhicules électriques (VE) dans le nord-ouest de l'Arkansas | Transport régional d'Ozark | 14 924 800,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| AZ | Projet d'amélioration des infrastructures pour véhicules électriques du comté de Maricopa | Département de la qualité de l'air du comté de Maricopa | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Californie | Projet de corridor de recharge pour véhicules électriques de la communauté indienne de Fort Independence | Communauté indienne de Fort Independence | 15 132 576,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| Californie | Projet CFI de la bande indienne Miwok de Shingle Springs | Bande indienne Miwok de Shingle Springs | 3 200 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| Californie | Bornes de recharge pour véhicules électriques du Bay Area Rapid Transit (BART) | District de transport rapide de la région de la baie de San Francisco | 14 062 360,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Californie | Projet de corridor de recharge et de ravitaillement pour camions de la côte ouest | Département des transports de Californie | 102 389 046,00 $ | Recharge de véhicules électriques et l'hydrogène |
Couloir |
| Californie | Charging Up : instaurer une recharge équitable dans le comté de Los Angeles | Comté de Los Angeles | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| DC | Projet de programme de subventions discrétionnaires pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement de la région métropolitaine de Washington | Conseil des gouvernements de la métropole de Washington | 3 900 701,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| FL | Subvention discrétionnaire pour l'infrastructure de recharge et de ravitaillement - Déploiement initial et planification du déploiement futur de l'infrastructure pour véhicules électriques sur les terres de réserve de la tribu Seminole de Floride | Tribu Séminole de Floride | 933 600,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| FL | Installations de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la communauté du comté de Miami-Dade | Comté de Miami-Dade | 4 760 788,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Géorgie | Le programme PowerUp Atlanta | Ville d'Atlanta | 11 769 104,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| Géorgie | Programme de recharge communautaire du centre de la Géorgie | Commission régionale de la Géorgie centrale | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| IA | Projet d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques à Dubuque | Ville de Dubuque | 1 874 560,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| IL | Chargez Chicago ! Ressources communautaires et déploiement des infrastructures de recharge à Chicago | Ville de Chicago | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| DANS | Expansion des équipements d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE) axée sur la justice environnementale à Indianapolis pour diversifier les options de transport | Bureau du développement durable de la ville d'Indianapolis | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| KS | Infrastructure de recharge pour véhicules électriques de la Nation Potawatomi de la Bande des Prairies | Nation Potawatomi de la bande des Prairies | 775 040,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| LA | Projet d'infrastructure de recharge et de ravitaillement Fat City | Paroisse de Jefferson | 5 647 300,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| MA | Programme de recharge électrique d'accès public du Département de la conservation et des loisirs du Massachusetts | Département de la conservation et des loisirs du Massachusetts | 1 200 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| MA | Recharge Boston : rendre la recharge des véhicules électriques accessible au public dans chaque quartier | Ville de Boston | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| MARYLAND | Partenariat pour une infrastructure de recharge équitable du Maryland (MECIP) - Composante du corridor | Centre d'énergie propre du Maryland | 33 461 414,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| MI | Recharger la ville automobile : construire l'infrastructure de recharge des véhicules électriques de Détroit en mettant l'accent sur l'équité et en intégrant plusieurs modes de transport électrifiés. | Ville de Détroit | 9 171 800,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| MI | Recharger la ville automobile : construire l'infrastructure de recharge des véhicules électriques de Détroit en mettant l'accent sur l'équité et en intégrant plusieurs modes de transport électrifiés. | Ville de Détroit | 14 230 700,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| MI | Élargir l'accès équitable aux bornes de recharge publiques pour véhicules électriques à Ann Arbor | Ville d'Ann Arbor | 2 790 512,03 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| MN | À vos marques, prêts, chargez : dynamiser le réseau de véhicules électriques du comté de Hennepin | Comté de Hennepin | 815 760,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| MN | Programme communautaire d'infrastructures pour véhicules électriques du Grand Minnesota | Département des transports du Minnesota | 6 400 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| MO | Bornes de recharge pour véhicules électriques pour la boucle Delmar | Cité de la Cité Universitaire | 500 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| MO | Recharger les communautés de Kansas City | Ville de Kansas City | 2 040 491,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Caroline du Nord | Empower Durham : Recharge équitable des véhicules électriques à Durham, en Caroline du Nord – Volet communautaire | Ville de Durham | 4 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Caroline du Nord | Offrir des opportunités de développement de la main-d'œuvre et de préparation énergétique en Caroline du Nord (powerNC) | Département des transports de Caroline du Nord | 1 006 980,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| ND | Accélérer l'accès à la recharge communautaire des véhicules électriques dans les communautés tribales rurales | Autorité des énergies renouvelables de Standing Rock | 3 891 320,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| New York | Bornes de recharge pour véhicules électriques sur les terres de la nation indienne Oneida - Composante du corridor | Nation indienne Oneida | 12 823 915,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| New York | Stratégies urbaines pour électrifier les véhicules de petite et moyenne taille à New York | Département des transports de la ville de New York | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| OH | Déploiement interrégional réactif de solutions d'électrification du sud-est au sud-ouest de l'Ohio (RIDES) - Composante du corridor | Conseil public de l'énergie du sud-est de l'Ohio | 4 180 045,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| OH | Développer une infrastructure de recharge de véhicules électriques équitable et accessible dans la ville de Cincinnati | Ville de Cincinnati | 854 546,96 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| OH | Équité régionale du centre de l'Ohio pour les stations de véhicules électriques (PLUS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES) | Commission de planification régionale du centre de l'Ohio | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| D'ACCORD | Projet de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques de la nation Choctaw d'Oklahoma | Nation Choctaw de l'Oklahoma | 5 179 880,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| OU | Programme d'infrastructures de recharge et de ravitaillement d'Albany, Oregon 2024 | Ville d'Albany | 1 848 960,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| OU | Tualatin et ses voisins se rechargent (TANC-UP) | Ville de Tualatin | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Pennsylvanie | Solutions interconnectées de Philadelphie pour accélérer le transport de carburants alternatifs - Corridor | Ville de Philadelphie | 2 224 800,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Couloir |
| Pennsylvanie | Solutions interconnectées de Philadelphie pour accélérer le transport de carburants alternatifs - Communauté | Ville de Philadelphie | 6 760 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Pennsylvanie | Favoriser de manière équitable la possession de véhicules électriques dans la ville de Pittsburgh grâce à une infrastructure de recharge communautaire. | Ville de Pittsburgh | 2 396 406,51 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| RI | En route vers l'électrification : Rhode Island travaille ensemble pour l'électrification | Département des transports de Rhode Island | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| TN | Électrifier la ville musicale : la municipalité modernise les stations et intègre des bornes de recharge | Gouvernement métropolitain du comté de Nashville-Davidson | 4 694 080,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Texas | Projet de recharge de véhicules électriques communautaire à San Antonio Brooks | Autorité de développement de Brooks | 1 672 977,33 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Texas | Bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public dans les bibliothèques, les centres communautaires et les parcs de la ville de Houston | Ville de Houston | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Vermont | Facturation pour une consommation énergétique nette zéro | Service de l'électricité de la ville de Burlington, Vermont | 4 890 821,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Washington | Plan d'amélioration des infrastructures de recharge et de ravitaillement pour véhicules électriques du campus de Bothell de l'Université de Washington | Université de Washington | 1 124 688,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Washington | Vers un avenir résilient : Les efforts de la tribu Colville pour un transport zéro émission |
Tribus confédérées de la réserve de Colville | 15 000 000,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Wisconsin | Options de recharge de véhicules à Milwaukee (VROOM !) : Développer équitablement la recharge publique de véhicules électriques dans la région de Milwaukee | Ville de Milwaukee | 14 965 533,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Wisconsin | Charge Up Dane County – Accélérer la transition vers le transport électrique pour tous | Comté de Dane | 13 198 126,77 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
| Wyoming | Projet d'extension de la borne de recharge pour véhicules électriques de Jackson-Teton-Yellowstone | Ville de Jackson | 5 506 368,00 $ | Recharge de véhicules électriques | Communauté |
Restez à l’écoute pour plus de détails sur les projets spécifiques et leur impact prévu !
Informations et formulaires photo de la Federal Highway Administration (FHWA). Pour en savoir plus : https://www.fhwa.dot.gov/environment/cfi/








Partager:
Crédit d'impôt pour véhicules électriques 2024 : la meilleure façon d'économiser sur votre véhicule électrique
Programme de subventions discrétionnaires pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement (CFI) : aperçu complet