Ermessensförderprogramm für Lade- und Tankinfrastruktur (CFI)
Das „Charging and Fueling Infrastructure (CFI) Discretionary Grant Program“ ist eine Bundesinitiative, die den Ausbau öffentlich zugänglicher Lade- und alternativer Tankinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) in den Vereinigten Staaten beschleunigen soll. Das Programm ist ein wichtiger Bestandteil der umfassenden Strategie der Biden-Harris-Administration zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und soll sicherstellen, dass jeder Amerikaner, unabhängig von seinem Standort, Zugang zu bequemen, zuverlässigen und erschwinglichen Lade- und Tankmöglichkeiten für Elektrofahrzeuge hat.
Programmziele:
-
Ausbau der EV-Infrastruktur : Das CFI-Programm konzentriert sich auf die flächendeckende Bereitstellung von Ladestationen, insbesondere in unterversorgten und ländlichen Gebieten, um ein landesweites Netzwerk aufzubauen, das der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gerecht wird.
-
Förderung alternativer Kraftstoffe : Neben dem Laden von Elektrofahrzeugen unterstützt das Programm auch die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff, Propan und Erdgas, fördert einen vielfältigen Energiemix und verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
-
Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaft : Das Programm soll die Treibhausgasemissionen reduzieren, die Luftqualität verbessern und durch die Förderung von Investitionen in grüne Infrastruktur Arbeitsplätze im Bereich saubere Energie schaffen.
-
Gleichberechtigung und Zugänglichkeit : Um sicherzustellen, dass die Vorteile der Elektrifizierung und sauberer Energie allen zur Verfügung stehen, priorisiert das Programm Projekte, die benachteiligten Gemeinschaften dienen, die Gleichberechtigung fördern und den Zugang zu sauberen Transportmöglichkeiten verbessern.
Schlüsselkomponenten:
-
Öffentliche Lade- und Tankstellen : Das Programm finanziert die Entwicklung öffentlich zugänglicher Lade- und Tankstellen für Elektrofahrzeuge entlang wichtiger Korridore, in städtischen und ländlichen Gebieten sowie an Standorten, die über eine unzureichende Infrastruktur verfügen.
-
Partnerschaften mit dem privaten Sektor : Um die Wirkung des Programms zu maximieren, fördert das CFI Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen, um zusätzliche Mittel und Fachwissen zu nutzen.
-
Innovation und Technologie : Das Programm unterstützt die Integration fortschrittlicher Technologien wie intelligentes Laden, erneuerbare Energiequellen und Netzmanagementsysteme, um die Effizienz und Nachhaltigkeit der Infrastruktur zu verbessern.
Finanzierung und Förderfähigkeit:
-
Förderberechtigte Einrichtungen : Staatliche und lokale Behörden, Stadtplanungsorganisationen, Stammesregierungen und andere öffentliche Einrichtungen können CFI-Zuschüsse beantragen. Die Zusammenarbeit mit Partnern aus dem privaten Sektor wird ausdrücklich empfohlen.
-
Fördermittelvergabe : Das CFI-Programm bietet umfangreiche Finanzierungsmöglichkeiten für Infrastrukturprojekte. Die Fördermittel werden auf Wettbewerbsbasis vergeben. Die Projekte werden anhand ihres Potenzials zur Emissionsreduzierung, Verbesserung der Zugänglichkeit und ihres Beitrags zum Aufbau eines nationalen Lade- und Tankstellennetzes bewertet.
Die Empfänger der Förderrunde 1B für Lade- und Tankinfrastruktur (CFI) wurden bekannt gegeben!
Wir freuen uns, die Empfänger der Förderrunde 1B für die Lade- und Betankungsinfrastruktur (CFI) bekannt zu geben! In dieser Runde wurden mehrere innovative Projekte im ganzen Land gefördert. Jedes Projekt wurde aufgrund seines Potenzials ausgewählt, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und alternative Betankung deutlich auszubauen. Diese Projekte werden eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen und das US-Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050 vorantreiben.
Weitere Informationen zu den ausgewählten Empfängern und Projekten anzeigen .
Karte der Zuschussempfänger der Runde 1B
Die ausgewählten Projekte erstrecken sich über verschiedene Regionen und schließen sowohl städtische als auch ländliche Gebiete ein. So soll sichergestellt werden, dass alle Amerikaner von den Vorteilen sauberer Mobilität profitieren. Im Rahmen dieser Projekte werden Tausende neuer Ladestationen und alternativer Tankstellen entstehen, wodurch kritische Lücken in der bestehenden Infrastruktur geschlossen und das schnelle Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes unterstützt werden.
Hauptantragstellerstaat | Projektname | Hauptantragsteller | Menge | Kraftstoffart | CFI-Programm |
---|---|---|---|---|---|
AR | Erweiterter Zugang zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) im Nordwesten von Arkansas | Ozark Regional Transit | 14.924.800,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
AZ | Projekt zur Verbesserung der EV-Infrastruktur im Maricopa County | Luftqualitätsbehörde des Maricopa County | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
CA | Projekt „EV-Ladekorridor“ der indischen Gemeinde Fort Independence | Indianergemeinde von Fort Independence | 15.132.576,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
CA | CFI-Projekt der Shingle Springs Band of Miwok Indians | Shingle Springs Band der Miwok-Indianer | 3.200.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
CA | Bay Area Rapid Transit (BART) EV-Ladestationen | Schnellbahnbezirk der San Francisco Bay Area | 14.062.360,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
CA | Projekt „Lade- und Betankungskorridor für Lkw an der Westküste“ | Kalifornisches Verkehrsministerium | 102.389.046,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen & Wasserstoff |
Korridor |
CA | Aufladen: Gleichberechtigtes Laden im Los Angeles County | Bezirk Los Angeles | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
Gleichstrom | Projekt des diskretionären Zuschussprogramms für Lade- und Tankinfrastruktur im Großraum Washington | Rat der Regierungen des Metropolitan Washington | 3.900.701,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
FL | Ermessenszuschuss für Lade- und Tankinfrastruktur – Ersteinsatz und Planung für den zukünftigen Einsatz der EV-Infrastruktur in Reservatsgebieten des Seminolenstamms von Florida | Seminolenstamm von Florida | 933.600,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
FL | Miami-Dade County – Installation von EV-Ladegeräten in der Gemeinde | Miami-Dade County | 4.760.788,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
GA | Das PowerUp Atlanta-Programm | Stadt Atlanta | 11.769.104,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
GA | Gemeindeladeprogramm von Middle Georgia | Regionalkommission von Mittelgeorgien | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
IA | Dubuque EV-Ladeinfrastrukturprojekt | Stadt Dubuque | 1.874.560,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
IL | Laden Sie Chicago auf! Ressourcen der Chicagoer Gemeinde und Implementierung der Ladeinfrastruktur | Stadt Chicago | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
IN | Auf Umweltgerechtigkeit ausgerichteter Ausbau der EV-Versorgungsausrüstung (EVSE) in Indianapolis zur Diversifizierung der Transportoptionen | Amt für Nachhaltigkeit der Stadt Indianapolis | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
KS | Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge der Prairie Band Potawatomi Nation | Prärieband Potawatomi Nation | 775.040,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
LA | Fat City Lade- und Tankinfrastrukturprojekt | Jefferson Parish | 5.647.300,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
MA | Öffentliches Ladeprogramm für Elektroautos des Massachusetts Department of Conservation and Recreation | Ministerium für Naturschutz und Erholung von Massachusetts | 1.200.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MA | Recharge Boston: Öffentliche Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge in jedem Stadtviertel | Stadt Boston | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MD | Maryland Equitable Charging Infrastructure Partnership (MECIP) – Korridorkomponente | Maryland Clean Energy Center | 33.461.414,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
MI | Aufladen der Motor City: Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Detroit mit Schwerpunkt auf Gerechtigkeit und Einbeziehung mehrerer Arten elektrifizierter Verkehrsmittel. | Stadt Detroit | 9.171.800,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
MI | Aufladen der Motor City: Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Detroit mit Schwerpunkt auf Gerechtigkeit und Einbeziehung mehrerer Arten elektrifizierter Verkehrsmittel. | Stadt Detroit | 14.230.700,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MI | Ausbau des gleichberechtigten Zugangs zu öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Ann Arbor | Stadt Ann Arbor | 2.790.512,03 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MN | Auf die Plätze, fertig, aufladen: Ausbau des Elektrofahrzeugnetzes im Hennepin County | Hennepin County | 815.760,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MN | Gemeinschaftsprogramm für die Elektrofahrzeuginfrastruktur im Großraum Minnesota | Verkehrsministerium von Minnesota | 6.400.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MO | EV-Ladestationen für den Delmar Loop | Stadt der Universitätsstadt | 500.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MO | Aufladen der Gemeinden von Kansas City | Stadt Kansas City | 2.040.491,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
NC | Empower Durham: Gleichberechtigtes Laden von Elektrofahrzeugen in der Stadt Durham, NC – Community-Komponente | Stadt Durham | 4.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
NC | Bereitstellung von Möglichkeiten zur Personalentwicklung und Energiebereitschaft in North Carolina (powerNC) | Verkehrsministerium von North Carolina | 1.006.980,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
ND | Beschleunigter Zugang zu gemeinschaftlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ländlichen Stammesgemeinschaften | Standing Rock Erneuerbare Energien Energiebehörde | 3.891.320,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
NY | EV-Ladegeräte auf dem Land der Oneida Indian Nation – Korridorkomponente | Oneida Indian Nation | 12.823.915,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
NY | Strategien für städtische Gebiete zur Elektrifizierung der Mobilität von Kleinst-, Leicht- und Schwerlastfahrzeugen in New York City | New Yorker Verkehrsministerium | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
OH | Responsive Interregional Deployment of Electrification Solutions (RIDES) von Südosten nach Südwesten Ohios – Korridorkomponente | Öffentlicher Energierat im Südosten Ohios | 4.180.045,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
OH | Entwicklung einer gerechten und zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der Stadt Cincinnati | Stadt Cincinnati | 854.546,96 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
OH | Regionale Gerechtigkeit für Elektroauto-Stationen in Mittel-Ohio (MORE EVS) | Regionale Planungskommission für Mid-Ohio | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
OK | Projekt zur Einführung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Choctaw Nation of Oklahoma | Choctaw Nation von Oklahoma | 5.179.880,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
ODER | Albany, Oregon 2024 Lade- und Tankinfrastrukturprogramm | Stadt Albany | 1.848.960,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
ODER | Tualatin und Nachbarn laden auf (TANC-UP) | Stadt Tualatin | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
PA | Philadelphia Interconnected Solutions zur Beschleunigung des Transports alternativer Kraftstoffe - Corridor | Stadt Philadelphia | 2.224.800,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Korridor |
PA | Philadelphia Interconnected Solutions beschleunigt den Transport alternativer Kraftstoffe - Community | Stadt Philadelphia | 6.760.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
PA | Gleichberechtigte Förderung des Besitzes von Elektrofahrzeugen in der Stadt Pittsburgh durch eine gemeinschaftliche Ladeinfrastruktur. | Stadt Pittsburgh | 2.396.406,51 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
RI | Aufladen: Rhode Island arbeitet gemeinsam an der Elektrifizierung | Verkehrsministerium von Rhode Island | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
TN | Electrify Music City: Stadtverwaltung modernisiert Stationen und integrierte Lademöglichkeiten | Stadtverwaltung von Nashville-Davidson County | 4.694.080,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
TX | San Antonio Brooks Community EV-Ladeprojekt | Brooks Entwicklungsbehörde | 1.672.977,33 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
TX | Öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Bibliotheken, Gemeindezentren und Parks der Stadt Houston | Stadt Houston | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
VT | Aufladen für Netto-Nullenergie | Stadt Burlington, Vermont, Elektrizitätswerk | 4.890.821,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WA | Plan zur Verbesserung der Lade- und Tankinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf dem Bothell-Campus der University of Washington | Universität von Washington | 1.124.688,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WA | Brücke in eine belastbare Zukunft: Bemühungen des Colville-Stammes um emissionsfreien Transport |
Konföderierte Stämme des Colville-Reservats | 15.000.000,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WI | Fahrzeugladeoptionen von Milwaukee (VROOM!): Gleichmäßiger Ausbau öffentlicher Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Raum Milwaukee | Stadt Milwaukee | 14.965.533,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WI | Charge Up Dane County – Beschleunigung des Übergangs zum Elektromobilitätstransport für alle | Landkreis Dane | 13.198.126,77 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WY | Jackson-Teton-Yellowstone-Projekt zur Erweiterung der Ladestationen für Elektrofahrzeuge | Stadt Jackson | 5.506.368,00 USD | Laden von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
Bleiben Sie dran für weitere Einzelheiten zu den einzelnen Projekten und ihren erwarteten Auswirkungen!
Informationen und Fotoformulare der Federal Highway Administration (FHWA). Weitere Informationen unter: https://www.fhwa.dot.gov/environment/cfi/
Aktie:
Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge 2024: Der beste Weg, um bei Ihrem Elektrofahrzeug zu sparen
Das Förderprogramm für Lade- und Tankinfrastruktur (CFI) – Ein umfassender Überblick