Programm für diskretionäre Zuschüsse zur Lade- und Tankinfrastruktur (CFI)
Das „Charging and Fueling Infrastructure (CFI) Discretionary Grant Program“ ist eine Bundesinitiative, die darauf abzielt, den Ausbau öffentlich zugänglicher Lade- und alternativer Tankinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) in den gesamten Vereinigten Staaten zu beschleunigen. Das Programm ist ein entscheidender Bestandteil der umfassenderen Strategie der Biden-Harris-Regierung zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und soll sicherstellen, dass jeder Amerikaner, unabhängig von seinem Standort, Zugang zu bequemen, zuverlässigen und erschwinglichen Lade- und Tankmöglichkeiten für Elektrofahrzeuge hat.
Programmziele:
-
Ausbau der EV-Infrastruktur : Das CFI-Programm konzentriert sich auf den flächendeckenden Einsatz von Ladestationen, insbesondere in unterversorgten und ländlichen Gebieten, um ein landesweites Netzwerk aufzubauen, das der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gerecht wird.
-
Förderung alternativer Kraftstoffe : Neben dem Laden von Elektrofahrzeugen unterstützt das Programm auch die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff, Propan und Erdgas, fördert einen vielfältigen Energiemix und verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
-
Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaft : Das Programm soll die Treibhausgasemissionen reduzieren, die Luftqualität verbessern und durch die Förderung von Investitionen in grüne Infrastruktur Arbeitsplätze im Sektor saubere Energie schaffen.
-
Gerechtigkeit und Zugänglichkeit : Um sicherzustellen, dass die Vorteile der Elektrifizierung und sauberer Energie allen zugänglich sind, priorisiert das Programm Projekte, die benachteiligten Gemeinschaften dienen, die Gerechtigkeit fördern und den Zugang zu sauberen Transportoptionen verbessern.
Schlüsselkomponenten:
-
Öffentliche Lade- und Tankstellen : Das Programm finanziert die Entwicklung öffentlich zugänglicher Lade- und Tankstellen für Elektrofahrzeuge entlang wichtiger Korridore, in städtischen und ländlichen Gebieten sowie an Standorten, die durch die bestehende Infrastruktur nicht ausreichend versorgt sind.
-
Partnerschaften mit dem privaten Sektor : Um die Wirkung des Programms zu maximieren, fördert das CFI Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen, um zusätzliche Mittel und Fachwissen zu nutzen.
-
Innovation und Technologie : Das Programm unterstützt die Integration fortschrittlicher Technologien wie intelligentes Laden, erneuerbare Energiequellen und Netzmanagementsysteme, um die Effizienz und Nachhaltigkeit der Infrastruktur zu verbessern.
Finanzierung und Berechtigung:
-
Berechtigte Einrichtungen : Staatliche und lokale Behörden, Stadtplanungsorganisationen, Stammesregierungen und andere öffentliche Einrichtungen können CFI-Zuschüsse beantragen. Die Zusammenarbeit mit Partnern aus dem privaten Sektor wird ausdrücklich empfohlen.
-
Zuschüsse : Das CFI-Programm bietet bedeutende Finanzierungsmöglichkeiten für Infrastrukturprojekte, wobei Zuschüsse auf Wettbewerbsbasis vergeben werden. Projekte werden anhand ihres Potenzials zur Emissionsreduzierung, Verbesserung der Zugänglichkeit und ihres Beitrags zur Entwicklung eines nationalen Lade- und Tanknetzes bewertet.
Die Empfänger der Förderrunde 1B für Lade- und Tankinfrastruktur (CFI) wurden bekannt gegeben!
Wir freuen uns, die Empfänger der Förderrunde 1B für die Lade- und Betankungsinfrastruktur (CFI) bekannt zu geben! In dieser Runde wurden mehrere innovative Projekte im ganzen Land gefördert, die alle aufgrund ihres Potenzials ausgewählt wurden, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und alternative Betankungsanlagen des Landes erheblich auszubauen. Diese Projekte werden eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Übergangs zu sauberer Energie spielen und das Ziel der Vereinigten Staaten vorantreiben, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Weitere Informationen zu den ausgewählten Empfängern und Projekten anzeigen .
Karte der Zuschussempfänger der Runde 1B
Die ausgewählten Projekte erstrecken sich über verschiedene Regionen und umfassen sowohl städtische als auch ländliche Gebiete. Sie stellen sicher, dass die Vorteile sauberer Fortbewegung allen Amerikanern zugänglich sind. Im Rahmen dieser Projekte werden Tausende neuer Ladestationen und alternativer Tankstellen hinzugefügt, kritische Lücken in der bestehenden Infrastruktur geschlossen und das schnelle Wachstum des EV-Marktes unterstützt.
Hauptantragstellerstaat | Projektname | Hauptantragsteller | Menge | Kraftstoffart | CFI-Programm |
---|---|---|---|---|---|
AR | Erweiterter Zugang zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) im Nordwesten von Arkansas | Regionaler Transit in Ozark | 14.924.800,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
AZ | Projekt zur Verbesserung der EV-Infrastruktur im Maricopa County | Luftqualitätsbehörde des Maricopa County | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
CA | Projekt „Ladekorridor für Elektrofahrzeuge“ der indischen Gemeinschaft von Fort Independence | Indianergemeinde von Fort Independence | 15.132.576,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
CA | CFI-Projekt der Shingle Springs Band of Miwok Indians | Shingle Springs Band der Miwok-Indianer | 3.200.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
CA | Bay Area Rapid Transit (BART) EV-Ladestationen | Schnellbahnviertel der San Francisco Bay Area | 14.062.360,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
CA | Projekt „Lade- und Betankungskorridor für Lkw an der Westküste“ | Verkehrsministerium von Kalifornien | 102.389.046,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen & Wasserstoff |
Korridor |
CA | Aufladen: Gleichberechtigtes Laden im Los Angeles County | Bezirk Los Angeles | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
Gleichstrom | Projekt des Diskretionären Zuschussprogramms für Lade- und Tankinfrastruktur im Großraum Washington | Rat der Regierungen des Großraums Washington | 3.900.701,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
FL | Ermessenszuschuss für Lade- und Tankinfrastruktur – Ersteinsatz und Planung für den zukünftigen Einsatz der EV-Infrastruktur in Reservatsgebieten des Seminolenstamms von Florida | Seminolenstamm von Florida | $933.600,00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
FL | Miami-Dade County-Community-Installationen von EV-Ladegeräten | Miami-Dade-Gebiet | 4.760.788,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
GA | Das PowerUp Atlanta-Programm | Stadt Atlanta | 11.769.104,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
GA | Community-Ladeprogramm von Middle Georgia | Regionalkommission Mittelgeorgien | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
IA | Dubuque EV-Ladeinfrastrukturprojekt | Stadt Dubuque | 1.874.560,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
IL | Laden Sie Chicago auf! Gemeinschaftsressourcen Chicago und Implementierung der Ladeinfrastruktur | Stadt Chicago | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
IN | Auf Umweltgerechtigkeit ausgerichteter Ausbau der EV-Versorgungsausrüstung (EVSE) in Indianapolis soll Transportoptionen diversifizieren | Amt für Nachhaltigkeit der Stadt Indianapolis | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
KS | Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge der Prairie Band Potawatomi Nation | Prärieband Potawatomi Nation | 775.040,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
LA | Fat City Lade- und Tankinfrastrukturprojekt | Jefferson-Gemeinde | $5,647,300.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
MA | Öffentliches Ladeprogramm für Elektroautos des Ministeriums für Naturschutz und Erholung von Massachusetts | Ministerium für Naturschutz und Erholung von Massachusetts | 1.200.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MA | Recharge Boston: Ladestationen für Elektrofahrzeuge in jedem Stadtviertel öffentlich zugänglich machen | Stadt Boston | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MD | Maryland Equitable Charging Infrastructure Partnership (MECIP) – Korridorkomponente | Maryland Zentrum für saubere Energie | 33.461.414,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
MI | Energie für die Motor City: Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Detroit mit Schwerpunkt auf Gerechtigkeit und Einbeziehung mehrerer Arten des elektrifizierten Transports. | Stadt Detroit | $9,171,800.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
MI | Energie für die Motor City: Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Detroit mit Schwerpunkt auf Gerechtigkeit und Einbeziehung mehrerer Arten des elektrifizierten Transports. | Stadt Detroit | 14.230.700,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MI | Ausbau des gleichberechtigten Zugangs zu öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Ann Arbor | Stadt Ann Arbor | 2.790.512,03 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MN | Auf die Plätze, fertig, aufladen: Stärkung des EV-Netzwerks im Hennepin County | Landkreis Hennepin | 815.760,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MN | Gemeinschaftsprogramm für die Elektrofahrzeuginfrastruktur im Großraum Minnesota | Verkehrsministerium von Minnesota | $6,400,000.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MO | EV-Ladestationen für den Delmar Loop | Stadt der Universitätsstadt | 500.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
MO | Aufladen der Gemeinden in Kansas City | Stadt Kansas City | 2.040.491,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
NC | Empower Durham: Gleichberechtigtes Laden von Elektrofahrzeugen in der Stadt Durham, NC – Community-Komponente | Stadt Durham | 4.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
NC | Bereitstellung von Möglichkeiten zur Personalentwicklung und Energiebereitschaft in North Carolina (powerNC) | Verkehrsministerium von North Carolina | $1,006,980.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
ND | Beschleunigter Zugang zu gemeinschaftlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ländlichen Stammesgemeinschaften | Standing Rock Erneuerbare Energien Energiebehörde | 3.891.320,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
Berlin | Ladegeräte für Elektrofahrzeuge auf dem Land des Indianerstamms Oneida – Korridorkomponente | Oneida Indian Nation | 12.823.915,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
Berlin | Strategien für die Elektrifizierung der Mobilität von Kleinst-, Leicht- und Schwerlastfahrzeugen in New York City | New Yorker Verkehrsministerium | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
OH | Responsive Interregional Deployment of Electrification Solutions (RIDES) von Südosten nach Südwesten Ohios – Korridorkomponente | Öffentlicher Energierat im Südosten Ohios | $4,180,045.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
OH | Entwicklung einer gerechten und zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der Stadt Cincinnati | Stadt Cincinnati | 854.546,96 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
OH | Regionale Gerechtigkeit für Elektrofahrzeug-Stationen in Mittel-Ohio (MORE EVS) | Regionale Planungskommission für Mid-Ohio | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
OK | Projekt zur Einführung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Choctaw Nation of Oklahoma | Choctaw Nation von Oklahoma | $5,179,880.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
ODER | Albany, Oregon 2024 Lade- und Tankinfrastrukturprogramm | Stadt Albany | 1.848.960,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
ODER | Tualatin und Nachbarn laden auf (TANC-UP) | Stadt Tualatin | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
PA | Philadelphia Interconnected Solutions beschleunigt Transport von Alternativkraftstoffen - Corridor | Stadt Philadelphia | $2,224,800.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Korridor |
PA | Philadelphia Interconnected Solutions beschleunigt den Transport alternativer Kraftstoffe - Community | Stadt Philadelphia | $6,760,000.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
PA | Gleichberechtigte Förderung des Besitzes von Elektrofahrzeugen in der Stadt Pittsburgh durch gemeinschaftliche Ladeinfrastruktur. | Stadt Pittsburgh | 2.396.406,51 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
RI | Aufbruch nach vorn: Rhode Island arbeitet gemeinsam an der Elektrifizierung | Verkehrsministerium von Rhode Island | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
TN | Electrify Music City: Stadtverwaltung modernisiert Stationen und integriertes Laden | Stadtverwaltung von Nashville-Davidson County | $4,694,080.00 | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
TX | San Antonio Brooks Community EV-Ladeprojekt | Brooks Entwicklungsbehörde | 1.672.977,33 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
TX | Öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Bibliotheken, Gemeindezentren und Parks der Stadt Houston | Stadt Houston | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
VT | Aufladen für Netto-Nullenergie | Stadt Burlington, Vermont, Elektrizitätswerk | 4.890.821,00 $ | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WA | Plan zur Verbesserung der Lade- und Tankinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf dem Campus der University of Washington Bothell | Universität von Washington | 1.124.688,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WA | Brücke in eine belastbare Zukunft: Bemühungen des Colville-Stammes um emissionsfreien Transport |
Konföderierte Stämme des Colville-Reservats | 15.000.000,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WI | Fahrzeugladeoptionen von Milwaukee (VROOM!): Gleichmäßiger Ausbau öffentlicher Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge im Raum Milwaukee | Stadt Milwaukee | 14.965.533,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WI | Charge Up Dane County – Beschleunigen Sie den Übergang zum Elektrotransport für alle | Landkreis Dane | 13.198.126,77 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
WY | Jackson-Teton-Yellowstone-Projekt zur Erweiterung der Ladestationen für Elektrofahrzeuge | Stadt Jackson | 5.506.368,00 USD | Aufladen von Elektrofahrzeugen | Gemeinschaft |
Bleiben Sie dran, um weitere Einzelheiten zu den spezifischen Projekten und ihren erwarteten Auswirkungen zu erfahren!
Informationen und Fotoformulare von der Federal Highway Administration (FHWA). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fhwa.dot.gov/environment/cfi/
Aktie:
Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge 2024: Der beste Weg, um bei Ihrem Elektrofahrzeug zu sparen
Das Förderprogramm für Lade- und Tankinfrastruktur (CFI) – Ein umfassender Überblick